National Team Development Program Roster
The 16U/17U NTDP roster sorted by team can be found here.
PLAYERS
| NO. | LAST NAME | FIRST NAME | POS. | B/T | HT. | WT. | BIRTHDAY | HOMETOWN | CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Acuna | Carlos | RHP | R/R | 6-1 | 190 | 9/1/09 | Sylmar, Calif. | 2028 |
| 4 | Anderson | Colin | INF | R/R | 6-0 | 180 | 2/1/10 | Acworth, Ga. | 2028 |
| 22 | Arnold | Grant | C | L/R | 6-3 | 210 | 9/29/09 | Merritt Island, Fla. | 2028 |
| 34 | Ashley | Yates | LHP | L/L | 6-4 | 195 | 10/3/09 | Katy, Texas | 2028 |
| 13 | Backman | August | RHP | L/R | 6-0 | 185 | 11/12/08 | Venice, Fla. | 2027 |
| 7 | Barraza | Keona | RHP/INF | R/R | 6-1 | 200 | 7/27/10 | Honolulu, Hawaii | 2028 |
| 9 | Batiste | Mikey | OF | S/R | 6-5 | 240 | 11/2/09 | Oakland, Calif. | 2028 |
| 11 | Bell | Greyson | LHP | L/L | 6-2 | 182 | 5/19/10 | Douglassville, Pa. | 2028 |
| 19 | Bibby | Jayden | INF/RHP | R/R | 6-2 | 215 | 6/15/10 | Woodstock, Ga. | 2028 |
| 8 | Blalock | Tristan | RHP | R/R | 6-4 | 185 | 6/11/10 | Madison, Ala. | 2029 |
| 30 | Bonner | Landon | INF | L/R | 5-8 | 155 | 9/15/09 | Carrollton, Texas | 2028 |
| 8 | Borchardt | Cason | LHP/OF | L/L | 6-3 | 195 | 4/27/08 | Horace, N.D. | 2027 |
| 22 | Brown | Talon | RHP | R/R | 6-4 | 210 | 10/25/10 | El Cajon, Calif. | 2029 |
| 6 | Bryant | Maddox | INF | L/R | 6-0 | 165 | 10/30/10 | Kingwood, Texas | 2029 |
| 1 | Bucci | Rocco | OF | L/L | 5-9 | 185 | 2/12/09 | Lewis Center, Ohio | 2027 |
| 15 | Cador | Isaiah | INF | L/R | 5-7 | 160 | 11/10/09 | McDonough, Ga. | 2028 |
| 7 | Carrasco | Jacob | C | R/R | 6-3 | 210 | 3/7/09 | Lancaster, Pa. | 2027 |
| 13 | Chakar | Gavin | RHP | L/R | 6-4 | 200 | 5/9/10 | Norwalk, Conn. | 2028 |
| 10 | Conley | Tanner | LHP | L/L | 6-2 | 185 | 2/3/10 | Abita Springs, La. | 2028 |
| 33 | Conners-Schmid | Francis | LHP/OF | L/L | 6-2 | 215 | 10/21/2009 | East Chatham, N.Y. | 2028 |
| 7 | Cotton | Chase | RHP | R/R | 6-0 | 200 | 1/21/09 | Lincoln Calif. | 2028 |
| 2 | Cox | Kameron | INF | R/R | 6-0 | 180 | 6/22/10 | Countryside, Ill. | 2028 |
| 32 | Cunningham | Dylan | RHP | R/R | 6-3 | 225 | 4/18/09 | Peabody, Mass. | 2028 |
| 16 | Doran | Logen | RHP | R/R | 6-3 | 170 | 9/17/08 | Hilo, Hawaii | 2027 |
| 10 | Drew | Hank | C | L/R | 6-2 | 210 | 10/14/09 | Hahira, Ga. | 2028 |
| 5 | Driver | Tommy | RHP | R/R | 6-5 | 192 | 4/23/10 | Malta, N.Y. | 2028 |
| 17 | DuFrene | Paul | RHP | R/R | 6-5 | 185 | 6/21/09 | Luling, La. | 2028 |
| 23 | Estrella | CJ | OF | L/R | 6-4 | 220 | 10/18/09 | Chandler, Ariz. | 2028 |
| 9 | Farlow | Rylan | RHP | R/R | 6-2 | 185 | 2/10/10 | Evans, Ga. | 2028 |
| 26 | Fenton | James | RHP | R/R | 6-4 | 190 | 1/25/10 | Metuchen, N.J. | 2028 |
| 17 | Fillman | Chase | LHP | L/L | 6-2 | 220 | 7/8/09 | Goodyear, AZ | 2028 |
| 6 | Fitzgibbon | Colton | OF | L/L | 6-0 | 175 | 3/18/10 | Danville, Calif. | 2028 |
| 7 | Fralick | Cannon | INF | L/R | 6-3 | 215 | 3/15/10 | Peachtree City, Ga. | 2029 |
| 16 | Frausto III | Anthony | INF | R/L | 6-0 | 205 | 2/11/10 | New Braunfels, Texas | 2028 |
| 16 | Gaines | Tristin | INF | R/R | 6-2 | 190 | 2/10/10 | Waller, Texas | 2028 |
| 1 | Gillespie | Kameron | INF | L/R | 6-0 | 170 | 10/30/09 | Kansas City, Mo. | 2028 |
| 12 | Godbold | Nate | INF | S/R | 6-0 | 190 | 8/2/09 | San Diego, Calif. | 2028 |
| 15 | Hall | Jeremiah | RHP | R/R | 6-3 | 216 | 9/8/09 | Spanish Fork, Utah | 2028 |
| 23 | Hampton-Hall | Terrell | C | R/R | 6-1 | 205 | 6/16/10 | Chicago, Ill. | 2029 |
| 13 | Holland | Cooper | INF | L/R | 6-3 | 195 | 9/7/10 | Mission Viejo, Calif. | 2029 |
| 8 | Jarolimek | Noah | INF | R/R | 6-0 | 210 | 10/11/10 | Simpsonville, S.C. | 2029 |
| 30 | Jenkins | Rylan | OF | L/L | 5-8 | 175 | 9/2/09 | Tennille, Ga. | 2028 |
| 13 | Johnson | Kensen | INF | R/R | 6-4 | 180 | 9/17/09 | Chula Vista, Calif. | 2028 |
| 5 | Kakach | Alexander | RHP | R/R | 6-0 | 190 | 10/5/08 | Plymouth, Minn. | 2027 |
| 6 | Kearney | Aiden | INF | R/R | 6-2 | 200 | 4/28/09 | Winter Park, Fla. | 2028 |
| 12 | Kerr | Levi | INF | L/R | 6-5 | 195 | 1/22/10 | Waxhaw, N.C. | 2028 |
| 1 | King | Landon | INF | L/R | 5-10 | 185 | 7/15/10 | San Mateo, Calif. | 2028 |
| 22 | Klug | Parker | RHP | R/R | 6-5 | 225 | 6/15/09 | Morristown, N.J. | 2028 |
| 23 | Lawrence | Tre | OF | R/R | 6-2 | 220 | 10/12/10 | Summerville, S.C. | 2029 |
| 32 | Lee | Dylan | INF | R/R | 6-4 | 210 | 9/3/09 | Malibu, Calif. | 2028 |
| 2 | Listerman | Trigg | RHP | R/R | 6-2 | 166 | 8/21/09 | Tampa, Fla. | 2028 |
| 6 | Little | Mason | RHP | R/R | 5-11 | 190 | 10/19/09 | Gulfport, Miss. | 2028 |
| 31 | Makley | Braden | RHP | R/R | 6-0 | 205 | 11/2/08 | Livermore, Calif. | 2027 |
| 3 | Marll Jr. | Jason | OF | R/R | 6-1 | 195 | 6/11/10 | Catonsville, Md. | 2028 |
| 17 | Martinez | Eli | RHP | R/R | 6-2 | 206 | 2/14/10 | Beaumont, Calif. | 2028 |
| 11 | McGee | Gavin | RHP | R/R | 6-1 | 190 | 3/26/10 | Indianapolis, Ind. | 2029 |
| 9 | Mier | Mateo | C | R/R | 6-3 | 190 | 6/26/10 | Sylmar, Calif. | 2029 |
| 4 | Minor | Lennex | INF/RHP | R/R | 6-0 | 170 | 8/31/09 | Compton, Calif. | 2028 |
| 11 | Motley | Trendyn | OF | L/L | 6-5 | 210 | 6/14/09 | Huntersville, N.C. | 2028 |
| 12 | Nash | Carter | OF | R/R | 5-11 | 204 | 9/15/10 | Moore, S.C. | 2029 |
| 17 | Ogwezi | Evan | RHP | R/R | 6-3 | 220 | 1/23/10 | Grand Prairie, Texas | 2029 |
| 5 | Olson | Oliver | RHP | R/R | 6-5 | 200 | 3/21/10 | Perkasie, Pa. | 2029 |
| 10 | O'Malley | Trent | RHP/OF | R/R | 6-0 | 215 | 6/24/10 | Great Falls, Va. | 2028 |
| 14 | Pohl | Ty | LHP | L/L | 6-3 | 195 | 2/3/10 | Evansville, Ind. | 2029 |
| 2 | Poplin | Kohen | RHP | R/R | 6-2 | 190 | 5/21/09 | Sarasota, Fla. | 2028 |
| 4 | Price | Daxton | LHP | L/L | 6-0 | 180 | 5/25/09 | Mount Pleasant, Texas | 2028 |
| 14 | Radwick | Brody | LHP | R/L | 6-5 | 190 | 3/11/10 | Port Orange, Fla. | 2029 |
| 19 | Rainey | Cylis | OF | R/R | 6-0 | 185 | 5/25/10 | Chicago, Ill. | 2029 |
| 4 | Rallo | Brady | OF | L/L | 5-10 | 175 | 1/23/10 | Chesterfield, Mo. | 2028 |
| 11 | Roberts | Steven | RHP | L/R | 6-2 | 150 | 5/30/10 | San Antonio, Texas | 2029 |
| 15 | Rodriguez | Xavier | C | R/R | 6-1 | 210 | 10/5/10 | Loganville, Ga. | 2028 |
| 10 | Schaefer | William | LHP | L/L | 5-11 | 148 | 12/2/09 | Fayetteville, Ark. | 2028 |
| 14 | Sheffer | Ryan | INF | R/R | 6-0 | 160 | 7/7/09 | Westlake Village, Calif. | 2028 |
| 3 | Smith | Colton | C | R/R | 5-11 | 180 | 2/25/10 | Liberty Township, Ohio | 2029 |
| 14 | Stegner | Jayden | C | R/R | 6-3 | 205 | 5/20/09 | Fort Smith, Ark. | 2028 |
| 18 | Sweat | Talon | LHP | L/L | 6-0 | 179 | 11/15/10 | Lake Charles, La. | 2029 |
| 9 | Swafford | Theo | INF | L/R | 5-11 | 180 | 5/3/09 | Ventura, Calif. | 2028 |
| 3 | Terry | Benjamin | RHP/C | R/R | 6-0 | 170 | 12/2/09 | Corpus Christi, Texas | 2028 |
| 16 | Thompson | Evan | OF/INF | L/R | 6-2 | 190 | 8/7/10 | Gilbert, Ariz. | 2029 |
| 18 | Torres | Isaias | RHP | L/R | 6-4 | 225 | 10/8/09 | Oviedo, Fla. | 2028 |
| 25 | VanWormer | Macgraw | OF/RHP | R/R | 6-1 | 195 | 6/10/10 | Prescott, Ariz. | 2029 |
| 12 | Vazquez | Derek | INF | L/R | 6-1 | 190 | 12/21/09 | Charlotte, N.C. | 2028 |
| 34 | Watters | Koltyn | OF | L/L | 6-2 | 200 | 8/31/09 | Rochester Hills, Mich. | 2028 |
| 3 | Welch | Jake | INF | R/R | 5-11 | 165 | 5/19/09 | Lehi, Utah | 2028 |
| 29 | Westmoreland | Axton | OF | L/L | 6-1 | 180 | 4/8/09 | Senatobia, Miss. | 2028 |
| 15 | White | Ayden | RHP | L/R | 5-11 | 180 | 1/29/10 | Corona, Calif. | 2028 |
| 23 | Williams Jr. | Mark | OF | L/R | 6-3 | 200 | 12/10/07 | Indian Head, Md. | 2027 |
Â
COACHES
| NAME | POSITION |
|---|---|
| 17U Field Coordinator | |
| 17U Pitching Coordinator | |
| 16U Field Coordinator | |
| 16U Pitching Coordinator | |
| Mike McKenry | Grey Manager |
| Keith Zuniga | Grey Pitching Coach |
| Derek Simmons | Grey Assistant Coach |
| Rob Valli | Grey Assistant Coach |
| Bobby Hill | Light Blue Manager |
| Wayne Gomes | Light Blue Pitching Coach |
| Travis Buck | Light Blue Assistant Coach |
| Sean McKinney | Light Blue Assistant Coach |
| Tom Griffin | Navy Manager |
| Steve Cishek | Navy Pitching Coach |
| Mark Gibbs | Navy Assistant Coach |
| Joe Giummule | Navy Assistant Coach |
| Michael Bourn | Red Manager |
| Matt Ginter | Red Pitching Coach |
| Guy Civitello | Red Assistant Coach |
| Dave Webb | Red Assistant Coach |
Â
ADMIN
| NAME | POSITION |
|---|---|
| Jeff Feltman | Assistant Director, Baseball Operations |
| Davis Perruccio | Coordinator, Baseball Operations |