
Golden Spikes Award Watch List
The 2026 Golden Spikes Award Midseason Watch List is as follows:
| First Name | Last Name | Position | Year | School | Conference |
|---|---|---|---|---|---|
| Jarren | Advincula | JR | INF | Georgia Tech | ACC |
| Myles | Bailey | SO | INF | Florida State | ACC |
| Trey | Beard | JR | LHP | Florida State | ACC |
| Tristan | Bissetta | SR | OF | Ole Miss | SEC |
| Ben | Blair | JR | RHP | Liberty | CUSA |
| Jake | Brown | JR | OF | LSU | SEC |
| Lorenzo | Carrier | R-SR | OF | Pittsburgh | ACC |
| Roch | Cholowsky | JR | INF | UCLA | Big Ten |
| Quinton | Coats | SO | INF | Cincinnati | Big 12 |
| Daniel | Cuvet | JR | INF | Miami | ACC |
| Tague | Davis | SO | INF | Louisville | ACC |
| Jason | DeCaro | JR | RHP | North Carolina | ACC |
| Evan | Dempsey | JR | RHP/OF | FGCU | A-SUN |
| Mason | Edwards | JR | LHP | Southern Cal | Big Ten |
| Grady | Emerson | SR (HS) | INF | Fort Worth Christian (HS) | |
| Jackson | Flora | JR | RHP | UC Santa Barbara | Big West |
| Henry | Ford | JR | INF/OF | Tennessee | SEC |
| Will | Gasparino | JR | OF | UCLA | Big Ten |
| Grant | Govel | SO | RHP | Southern Cal | Big Ten |
| AJ | Gracia | JR | OF | Virginia | ACC |
| Landon | Hairston | SO | INF | Arizona State | Big 12 |
| Ryder | Helfrick | JR | C | Arkansas | SEC |
| Daniel | Jackson | JR | C/OF | Georgia | SEC |
| Dee | Kennedy | JR | INF | Kansas State | Big 12 |
| Vahn | Lackey | JR | C/INF | Georgia Tech | ACC |
| Brendan | Lawson | SO | INF | Florida | SEC |
| Justin | Lebron | JR | INF | Alabama | SEC |
| Chris | Levonas | SO | RHP | Wake Forest | ACC |
| Mulivai | Levu | JR | INF | UCLA | Big Ten |
| Jake | Marciano | SO | LHP | Auburn | SEC |
| Wes | Mendes | JR | LHP | Florida State | ACC |
| LJ | Mercurius | JR | RHP | Oklahoma | SEC |
| Tre | Phelps | JR | INF/OF | Georgia | SEC |
| Jack | Radel | JR | RHP | Notre Dame | ACC |
| Logan | Reddemann | JR | RHP | UCLA | Big Ten |
| Ace | Reese | JR | INF | Mississippi State | SEC |
| Ruger | Riojas | SR | RHP | Texas | SEC |
| Aiden | Robbins | JR | OF | Texas | SEC |
| Drew | Smith | SR | INF/OF | Oregon | Big Ten |
| Caden | Sorrell | JR | OF | Texas A&M | SEC |
| Sawyer | Strosnider | SO | OF | TCU | Big 12 |
| Tomas | Valincius | SO | LHP | Mississippi State | SEC |
| Dylan | Volantis | SO | LHP | Texas | SEC |
| Dax | Whitney | SO | RHP | Oregon State | Pac-12 |
| Derek | Williams | SR | OF | Miami | ACC |
Latest News
- UCSB’s Jackson Flora Named Golden Spikes Player of the Week
- USA Baseball Reveals Golden Spikes Award Midseason Watch List
- Arizona State’s Landon Hairston Named Golden Spikes Player of the Week
- "He Just Keeps Hitting": Inside Grady Emerson's Rise to the Top
- Alabama’s Tyler Fay Named Golden Spikes Player of the Week


