PLAYERS
Pitchers
| # | NAME | POSITION | HT. | WT. | DOB | HOMETOWN | ORGANIZATION |
|---|
| David Bednar | RHP | 6'1 | 250 | 10/10/1994 | Pittsburgh, Pa. | New York Yankees |
| Clay Holmes | RHP | 6'5 | 245 | 3/27/1993 | Dothan, Ala. | New York Mets |
| Nolan McLean | RHP | 6'2 | 214 | 6/24/2001 | Willow Spring, N.C. | New York Mets |
| Mason Miller | RHP | 6'5 | 200 | 8/24/1998 | Pittsburgh, Pa. | San Diego Padres |
| Joe Ryan | RHP | 6'2 | 205 | 6/5/1996 | San Francisco, Calif. | Minnesota Twins |
| Paul Skenes | RHP | 6'6 | 260 | 5/29/2002 | Fullerton, Calif. | Pittsburgh Pirates |
| Tarik Skubal | LHP | 6'3 | 240 | 11/20/1996 | Hayward, Calif. | Detroit Tigers |
| Logan Webb | RHP | 6'1 | 223 | 11/18/1996 | Rocklin, Calif. | San Francisco Giants |
Catchers
| # | NAME | POSITION | HT. | WT. | DOB | HOMETOWN | ORGANIZATION |
|---|
| Cal Raleigh | C | 6'2 | 235 | 11/26/1996 | Cullowhee, N.C. | Seattle Mariners |
| Will Smith | C | 5'10 | 195 | 3/28/1995 | Louisville, Ky. | Los Angeles Dodgers |
Infielders
| # | NAME | POSITION | HT. | WT. | DOB | HOMETOWN | ORGANIZATION |
|---|
| Gunnar Henderson | SS | 6'3 | 220 | 6/29/2001 | Montgomery, Ala. | Baltimore Orioles |
| Brice Turang | 2B | 5'11 | 190 | 11/21/1999 | Corona, Calif. | Milwaukee Brewers |
| Bobby Witt Jr. | SS | 6'1 | 200 | 6/14/2000 | Colleyville, Calif. | Kansas City Royals |
Outfielders
| # | NAME | POSITION | HT. | WT. | DOB | HOMETOWN | ORGANIZATION |
|---|
| Corbin Carroll | OF | 5'10 | 165 | 8/21/2000 | Seattle, Wash. | Arizona Diamondbacks |
| Pete Crow-Armstrong | OF | 6'0 | 184 | 3/25/2002 | Sherman Oaks, Calif. | Chicago Cubs |
| Aaron Judge | OF | 6'7 | 282 | 4/26/1992 | Linden, Calif. | New York Yankees |
Designated Hitter
| # | NAME | POSITION | HT. | WT. | DOB | HOMETOWN | ORGANIZATION |
|---|
| Kyle Schwarber | DH | 5'11 | 229 | 3/05/1993 | Middletown, Ohio | Philadelphia Phillies |
Pitchers
| # | NAME | POSITION | HT. | WT. | DOB | HOMETOWN | ORGANIZATION |
|---|
| David Bednar | RHP | 6'1 | 250 | 10/10/1994 | Pittsburgh, Pa. | New York Yankees |
| Clay Holmes | RHP | 6'5 | 245 | 3/27/1993 | Dothan, Ala. | New York Mets |
| Nolan McLean | RHP | 6'2 | 214 | 6/24/2001 | Willow Spring, N.C. | New York Mets |
| Mason Miller | RHP | 6'5 | 200 | 8/24/1998 | Pittsburgh, Pa. | San Diego Padres |
| Joe Ryan | RHP | 6'2 | 205 | 6/5/1996 | San Francisco, Calif. | Minnesota Twins |
| Paul Skenes | RHP | 6'6 | 260 | 5/29/2002 | Fullerton, Calif. | Pittsburgh Pirates |
| Tarik Skubal | LHP | 6'3 | 240 | 11/20/1996 | Hayward, Calif. | Detroit Tigers |
| Logan Webb | RHP | 6'1 | 223 | 11/18/1996 | Rocklin, Calif. | San Francisco Giants |
Catchers
| # | NAME | POSITION | HT. | WT. | DOB | HOMETOWN | ORGANIZATION |
|---|
| Cal Raleigh | C | 6'2 | 235 | 11/26/1996 | Cullowhee, N.C. | Seattle Mariners |
| Will Smith | C | 5'10 | 195 | 3/28/1995 | Louisville, Ky. | Los Angeles Dodgers |
Infielders
| # | NAME | POSITION | HT. | WT. | DOB | HOMETOWN | ORGANIZATION |
|---|
| Gunnar Henderson | SS | 6'3 | 220 | 6/29/2001 | Montgomery, Ala. | Baltimore Orioles |
| Brice Turang | 2B | 5'11 | 190 | 11/21/1999 | Corona, Calif. | Milwaukee Brewers |
| Bobby Witt Jr. | SS | 6'1 | 200 | 6/14/2000 | Colleyville, Calif. | Kansas City Royals |
Outfielders
| # | NAME | POSITION | HT. | WT. | DOB | HOMETOWN | ORGANIZATION |
|---|
| Corbin Carroll | OF | 5'10 | 165 | 8/21/2000 | Seattle, Wash. | Arizona Diamondbacks |
| Pete Crow-Armstrong | OF | 6'0 | 184 | 3/25/2002 | Sherman Oaks, Calif. | Chicago Cubs |
| Aaron Judge | OF | 6'7 | 282 | 4/26/1992 | Linden, Calif. | New York Yankees |
Designated Hitter
| # | NAME | POSITION | HT. | WT. | DOB | HOMETOWN | ORGANIZATION |
|---|
| Kyle Schwarber | DH | 5'11 | 229 | 3/05/1993 | Middletown, Ohio | Philadelphia Phillies |
| # | NAME | POSITION | HT. | WT. | DOB | HOMETOWN | ORGANIZATION |
|---|
| David Bednar | RHP | 6'1 | 250 | 10/10/1994 | Pittsburgh, Pa. | New York Yankees |
| Corbin Carroll | OF | 5'10 | 165 | 8/21/2000 | Seattle, Wash. | Arizona Diamondbacks |
| Pete Crow-Armstrong | OF | 6'0 | 184 | 3/25/2002 | Sherman Oaks, Calif. | Chicago Cubs |
| Gunnar Henderson | SS | 6'3 | 22- | 6/29/2001 | Montgomery, Ala. | Baltimore Orioles |
| Clay Holmes | RHP | 6'5 | 245 | 3/27/1993 | Dothan, Ala. | New York Mets |
| Aaron Judge | OF | 6'7 | 282 | 4/26/1992 | Linden, Calif. | New York Yankees |
| Nolan McLean | RHP | 6'2 | 214 | 6/24/2001 | Willow Spring, N.C. | New York Mets |
| Mason Miller | RHP | 6'5 | 200 | 8/24/1998 | Pittsburgh, Pa. | San Diego Padres |
| Cal Raleigh | C | 6'2 | 235 | 11/26/1996 | Cullowhee, N.C. | Seattle Mariners |
| Joe Ryan | RHP | 6'2 | 205 | 6/5/1996 | San Francisco, Calif. | Minnesota Twins |
| Kyle Schwarber | DH | 5'11 | 229 | 3/05/1993 | Middletown, Ohio | Philadelphia Phillies |
| Paul Skenes | RHP | 6'6 | 260 | 5/29/2002 | Fullerton, Calif. | Pittsburgh Pirates |
| Will Smith | C | 5'10 | 195 | 3/28/1995 | Louisville, Ky. | Los Angeles Dodgers |
| Tarik Skubal | LHP | 6'3 | 240 | 11/20/1996 | Hayward, Calif. | Detroit Tigers |
| Brice Turang | 2B | 5'11 | 190 | 11/21/1999 | Corona, Calif. | Milwaukee Brewers |
| Bobby Witt Jr. | SS | 6'1 | 200 | 6/14/2000 | Colleyville, Calif. | Kansas City Royals |